たっぷり無料でお試しができる動画配信サービスをお探しではありませんか?
多くの動画配信サービスの中から無料体験できるかどうかを調べるのって面倒ですよね。
そこで今回は30社以上ある動画配信サービスに無料体験があるのか、いつまで無料で使えるのかなどを徹底調査しました。
以下では無料体験を選ぶ際のポイントから、トライアルにおすすめの動画配信サービスまで詳しく解説します。
比較一覧表やよくある質問などもまとめていますので、現在動画配信サービスを検討中の人もぜひ参考にしてみてください。
きっと満足できる無料体験が味わえますよ!
動画配信サービスの無料体験とは?メリットとデメリット
動画配信サービスの無料体験には以下のような特徴があります。
- 初回登録時にもらえる特典
- サービスにより無料期間が異なる
- 無料視聴は見放題作品が大半
- 有料レンタル作品は課金が必要
- 無料体験中でも解約が可能
- サービスにより更新日が異なる
以下、無料体験で得られるメリットとデメリットを解説します。
無料体験のメリット
無料体験で得られるメリットは以下の通りです。
お試しと言っても数万点を超える見放題作品が無料で視聴できます。
併用して利用すれば長期間無料で動画が見れますが、ご自身にとって何が良かったか、イマイチだったのかをチェックしながらお試しするのがおすすめです。
無料体験のデメリット
無料体験でのデメリットは以下の通りです。
特に課金が発生する更新日だけはしっかりとチェックしておくことをおすすめします。
加入日がそのまま来月の更新日になるサービスもあれば、毎月1日に更新される場合もあります。
ここに注目!無料体験できる動画配信サービスの選び方
無料体験できる動画配信サービスを選ぶ際にポイントとなるのは以下の通りです。
これらの中から、ご自身にとって必要だと思うものをピックアップしましょう。
動画配信サービスによっては対応状況が異なりますので、事前にどこを重要視するか決めておくのがおすすめです。
無料トライアル可能なおすすめの動画配信サービス16選
無料トライアルが可能な動画配信サービスは以下の通りです。
- Amazonプライムビデオ
- U-NEXT
- dアニメストア
- Lemino(旧dTV)
- TELASA(旧:ビデオパス)
- ABEMAプレミアム
- アニメ放題
- Apple TV+
- DMM TV
- music.jp
- RakutenTV
- SPOOX
- TSUTAYA DISCAS
- Youtube Premium
- クランクイン!ビデオ
- テレ東BIZ
それぞれ詳しく解説していますので、気になったサービスがあればぜひお試しください。
Amazonプライムビデオ
Amazonの有料会員「プライム会員」の特典の1つ「Amazonプライムビデオ」は、30日間の無料体験が可能です。
過去作品はやや少な目ですが、今話題となっている作品の大半が見放題作品で視聴できます。
動画のほかにも1億曲以上のシャッフル再生が可能な音楽配信「Prime Music」や雑誌読み放題の「Prime Reading」など、プライム会員ならではの特典が無料体験中に利用できますよ。
運営会社 | アマゾンジャパン合同会社 |
見放題作品数 | 10,000点以上 |
レンタル作品数 | 不明 |
取扱ジャンル | ニュース アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(邦画、洋画) キッズ オリジナル スポーツ(格闘技) バラエティ 音楽ライブ 舞台・演劇 |
月額料金 | 600円(税込) |
年会費(年換算) | 5,900円(税込) |
学割 | ◯ (Prime Student) |
無料期間 | 30日間 |
追加料金 | レンタル作品 購入(買い切り)作品 Prime Videoチャンネル |
支払方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) PayPay Amazonポイント Amazonギフトカード Apple ID(iTunes決済) Paidy(あと払い) |
自動更新 | 無料会員終了後翌日から |
対応デバイス | スマートテレビ ブルーレイレコーダー ゲーム機(PS4・5、Xbox、Meta Quest) プロジェクター(popIn Aladdin、Nebula) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac) Chromebook(ブラウザのみ) Android Automotive セットトップボックス(Roku、J:COM LINK、KDDI STB ケーブルプラスSTB2、KDDI STW2000、STA3000) |
画質 | フルHD 4K |
音質 | 5.1chサラウンド ドルビーオーディオ ドルビーアトモス |
推奨回線速度 | SD(標準画質):1Mb/s HDD(高画質):5Mb/s |
倍速再生 | ✕ |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
同時視聴 | 1つのアカウントで最大3台までのデバイス 同じ作品の視聴は2台まで |
自動再生 | ◯ |
動画内の広告 | 有 |
イントロスキップ | ◯ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ |
U-NEXT
見放題作品数が320,000点と膨大なコンテンツを提供する「U-NEXT」では31日間の無料トライアルが可能です。
またU-NEXTは動画だけでなく電子書籍も同時に楽しむことができ、190以上の雑誌が読み放題になるほか、10,000冊以上の無料漫画が読めます。
更に無料トライアルでも600円相当のポイントがもらえるので、有料レンタル作品の視聴や書籍購入などに使えますよ。
運営会社 | 株式会社USEN |
見放題作品数 | 320,000本以上 ※2023年2月17日時点 |
レンタル作品数 | 30,000本以上 ※2023年2月17日時点 |
取扱ジャンル | ニュース アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(邦画、洋画) キッズ オリジナル スポーツ(サッカー、格闘技、ゴルフ、野球) バラエティ 音楽ライブ 舞台・演劇 |
月額料金 | 2,189円(税込) |
無料期間 | 31日間 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ワイモバイルまとめて支払い) 楽天ペイ(登録時に表示された場合のみ) Amazon.co.jp(Amazon Fire TV、Fire TV Stick、Fire タブレットから操作して登録した場合) Apple ID(iTunes決済) GooglePlay決済 ギフトカード Paidy(あと払い・Visaカードでの登録なら可) |
自動更新 | 毎月1日 |
対応デバイス | スマートテレビ ブルーレイレコーダー ゲーム機(PS4・4Pro・5、Meta Quest) プロジェクター(popIn Aladdin、Nebula) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac、Chromebook) |
画質 | フルHD 4K |
音質 | 5.1chサラウンド ドルビーオーディオ ドルビーアトモス |
推奨回線速度 | 標準画質:1.5Mbps以上 高画質:3Mbps以上 |
倍速再生 | 0.6倍、1.0倍、1.4倍、1.8倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動再生 | ◯(一部) |
動画内の広告 | 無 |
イントロスキップ | ✕ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ |
dアニメストア
5,700作品ものアニメを取り扱う「dアニメストア」では31日間の無料お試しができます。
アニメ作品の視聴には欠かせない自動(連続)再生やイントロスキップ機能が使えますよ。
運営会社 | 株式会社ドコモ・アニメストア |
見放題作品数 | 5,300作品以上 |
レンタル作品数 | 231作品 ※2024年5月29日時点 |
取扱ジャンル | アニメ |
月額料金 | 550円(税込) アプリ入会:650円(税込)※App Store、Google Play |
年会費(年換算) | 6,600円 ※割引なし アプリ入会:7,800円 ※割引なし |
学割 | ✕ |
無料期間 | 初月無料 ※31日間 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) キャリア決済(d払いのみ) Apple ID(iTunes決済) GooglePlay決済 各パートナー経由 |
自動更新 | 毎月1日 ※アプリ入会のみ利用を開始した日から1ヶ月間が利用期間 |
対応デバイス | スマートテレビ ゲーム機(PS4・5) プロジェクター(popIn Aladdin) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac、Chromebook) |
画質 | 最低画質(SD) 低画質(SD) 中画質(SD) 高画質(HD) 高画質(フルHD) |
音質 | ステレオ |
推奨回線速度 | スマホの場合 最低画質(SD) 推奨回線速度:0.4Mbps 低画質(SD) 推奨回線速度:0.6Mbps データ量:約110MB 中画質(SD) 推奨回線速度:1.7Mbps データ量:約270MB 高画質(HD) 推奨回線速度:2.7Mbps データ量:約480MB 最高画質(フルHD) 推奨回線速度:4.7Mbps データ量:約840MB |
倍速再生 | 1.0倍、1.25倍、1.5倍、2.0倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯ |
動画内の広告 | 無 |
イントロスキップ | ◯(一部・設定が必要) |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ |
Lemino(旧dTV)
NTTドコモが2023年4月12日より新たにサービスを開始した「Lemino」では31日間の無料体験が可能です。
180,000本以上の見放題作品があるので、取り扱いジャンルも豊富です。
運営会社 | 株式会社NTTドコモ |
見放題作品数 | 180,000本以上 |
レンタル作品数 | 非公開 |
取扱ジャンル | ニュース アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(邦画、洋画) キッズ オリジナル スポーツ(サッカー、格闘技、ゴルフ、野球、卓球、ラグビー) バラエティ 音楽ライブ 舞台・演劇 |
月額料金 | 990円(税込) App Store:1,100円(税込) Google Play:1,100円(税込) |
年会費(年換算) | 11,880円(税込) ※割引なし アプリ入会:13,200円(税込) ※割引なし |
学割 | ✕ |
無料期間 | 初月無料 ※31日間 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) プリペイドカード(Leminoプレミアムプリペイドカード) キャリア決済(d払いのみ) Apple ID(iTunes決済) GooglePlay決済 |
自動更新 | 毎月1日 ※アプリ入会のみ利用を開始した日から1ヶ月間が利用期間 |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) ブルーレイレコーダー(一部) プロジェクター(popIn Aladdin) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast with Google TV、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac、Chromebook) |
画質 | 自動 最高画質 高画質 標準画質 ※4KやフルHDなど明確な公表は無し |
音質 | ステレオ |
倍速再生 | 0.5倍、0.75倍、1倍、1.25倍、1.5倍、2.0倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯(一部) |
動画内の広告 | 無料作品のみ有 |
イントロスキップ | ◯(一部) |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ |
TELASA(旧:ビデオパス)
テレビ朝日系のドラマが豊富な「TELASA」では2週間の無料お試しが可能です。
「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」や「TRICK」などの人気ドラマや懐かしの作品を楽しみたい人におすすめです。
またTELASAでは月途中に加入した場合、翌月分までが日割り計算されるのも嬉しいところです。
運営会社 | 株式会社NTTドコモ |
見放題作品数 | 180,000本以上 |
レンタル作品数 | 非公開 |
取扱ジャンル | ニュース アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(邦画、洋画) キッズ オリジナル スポーツ(サッカー、格闘技、ゴルフ、野球、卓球、ラグビー) バラエティ 音楽ライブ 舞台・演劇 |
月額料金 | 990円(税込) App Store:1,100円(税込) Google Play:1,100円(税込) |
年会費(年換算) | 11,880円(税込) ※割引なし アプリ入会:13,200円(税込) ※割引なし |
学割 | ✕ |
無料期間 | 初月無料 ※31日間 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) プリペイドカード(Leminoプレミアムプリペイドカード) キャリア決済(d払いのみ) Apple ID(iTunes決済) GooglePlay決済 |
自動更新 | 毎月1日 ※アプリ入会のみ利用を開始した日から1ヶ月間が利用期間 |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) ブルーレイレコーダー(一部) プロジェクター(popIn Aladdin) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast with Google TV、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac、Chromebook) |
画質 | 自動 最高画質 高画質 標準画質 ※4KやフルHDなど明確な公表は無し |
音質 | ステレオ |
倍速再生 | 0.5倍、0.75倍、1倍、1.25倍、1.5倍、2.0倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯(一部) |
動画内の広告 | 無料作品のみ有 |
イントロスキップ | ◯(一部) |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ |
ABEMAプレミアム
従来のテレビ感覚で楽しめる「ABEMA TV」の見放題サービス「ABEMAプレミアム」では、2週間の無料トライアルができます。
リアルタイム配信やオリジナルコンテンツに力を入れているので、一味変わった作品を楽しみたい人におすすめです。
運営会社 | 株式会社AbemaTV |
見放題作品数 | 約30,000本以上 |
レンタル作品数 | 非公開 |
取扱ジャンル | ニュース アニメ ドラマ(国内、韓国) 映画(邦画、洋画) オリジナル スポーツ(サッカー、格闘技、ゴルフ、野球) バラエティ 音楽ライブ 舞台・演劇 |
月額料金(税込) | 960円 |
年会費(税込) ※年会費無しは年換算 | 11,520円 ※割引なし |
学割 | ✕ |
無料期間 | 2週間無料 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) Apple ID(iTunes決済) GooglePlay決済 Amazon.co.jp 各パートナー経由 |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) ブルーレイレコーダー(一部) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac、Chromebook) ゲーム機(Nintendo Switch) プロジェクター(popIn Aladdin、Nebula) |
画質 | 通信節約モード 最低画質 低画質 中画質 高画質 最高画質 ※パソコン・テレビでは手動で画質切り替え不可 |
音質 | ステレオ |
推奨回線速度 | 非公開 |
倍速再生 | 1.0倍、1.3倍、1.5倍、1.7倍、2.0倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯(一部) |
動画内の広告 | 一部作品(生放送など)で有り |
イントロスキップ | ✕ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ |
アニメ放題
2020年10月よりU-NEXT社が運営する「アニメ放題」では1ヶ月の無料トライアルが可能です。
ただ現在アニメ放題はソフトバンクユーザーのみ新規受付をしているため、他社のキャリアをお使いの場合は申し込みが出来ません。
ソフトバンクをお使いであれば継続後もお得な料金で利用できるので、アニメ好きの人におすすめです。
運営会社 | 株式会社U-NEXT |
見放題作品数 | 4,600作品以上 |
レンタル作品数 | 非公開 |
取扱ジャンル | アニメ |
月額料金 | 440円 |
年会費(年換算) | 5,280円 ※割引なし |
学割 | ✕ |
無料期間 | 1ヵ月間無料 |
支払方法 | ソフトバンクまとめて支払いのみ |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | テレビ ※キャストのみ メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV)※キャストのみ スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) |
画質 | 高画質 低画質 最低画質 |
音質 | ステレオ |
倍速再生 | 0.6倍、1.0倍、1.4倍、1.8倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ✕ |
動画内の広告 | 無 |
イントロスキップ | ✕ |
ピクチャー・イン・ピクチャー | △(iOSのみ) |
Apple TV+
ここでしか見れないオリジナルコンテンツが楽しめる「Apple TV+」では、7日間もしくは1ヶ月間の無料体験ができます。
ただApple TV+はAppStoreでの登録が必要なため、iPhoneまたはiPad、Macユーザー限定となります。
Apple TV+単体なら7日間、Apple TV+に加えて最大200GBのクラウドストレージ「iCloud+」や1億曲以上の音楽が楽しめる「Apple Music」などが含まれた「Apple One」なら1ヶ月の無料体験となります。
運営会社 | Apple Inc. |
見放題作品数 | 非公開 |
レンタル作品数 | 数千本以上 |
取扱ジャンル | オリジナル(SF、キッズ&ファミリー、ノンフィクション、映画、ドラマシリーズ、コメディシリーズ) |
月額料金(税込) | 900円 Apple One(個人):1,200円 Apple One(ファミリー):1,980円 |
年会費(税込) ※年会費無しは年換算 | 10,800円 ※割引なし (個人)14,400円 (ファミリー)23,760円 ※割引なし |
学割 | ✕ |
無料期間 | 7日間無料 Apple One:1ヶ月無料 |
支払方法 | Apple Pay、クレジットカード、デビットカード(一部)、Apple Account の残高 (Apple Gift Card の換金額または入金額の残高)、PayPay、キャリア決済 |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV) iPhone iPad Androidスマホ、Androidタブレット、Chromebook(Webブラウザのみ) パソコン(Windows、Mac) ゲーム機(PS4・5、Xbox) プロジェクター(popIn Aladdin ※Aladdin Connector経由) |
画質 | 4K、4K HDR対応 |
音質 | ドルビーアトモス対応 |
推奨回線速度 | HD:8 Mbps以上 4K:25 Mbps以上 |
倍速再生 | ✕ |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯(一部) |
動画内の広告 | 無し |
イントロスキップ | ✕ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯(一部) |
DMM TV
取扱作品数が年々増加している「DMM TV」では30日間の無料お試しが可能です。
見放題作品はアニメが中心ですが、自動(連続)再生機能やピクチャー・イン・ピクチャーの他、オープニング・エンディング(イントロ)スキップ機能など便利な機能が盛り沢山です。
運営会社 | 合同会社DMM.com |
見放題作品数 | 5,600作品以上 ビデオ(24,122件) |
レンタル作品数 | 非公開 |
取扱ジャンル | アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(邦画、洋画) キッズ オリジナル バラエティ 舞台・演劇 |
月額料金(税込) | 550円 |
年会費(税込) ※年会費無しは年換算 | 6,600円 ※割引なし |
学割 | ✕ |
無料期間 | 30日間無料 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) Amazon.co.jp DMMポイント |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast[キャストのみ]、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac、Chromebook) ゲーム機(PS4・5、Meta Quest) |
画質 | 自動 4K(一部) HD SD |
音質 | ステレオ |
推奨回線速度 | 視聴に必要な最低回線速度:600kbps 通常(SD)画質:6Mbps HD画質:12Mbps 4K画質:25Mbps |
倍速再生 | 1.0倍、1.25倍、1.5倍、1.75倍、2.0倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯(一部) |
動画内の広告 | 無し |
イントロスキップ | ◯(一部) |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ |
music.jp
動画と音楽、電子書籍の3つが楽しめる「music.jp」では500コースの30日間の無料トライアルが可能です。
コース名 | 500コース |
---|---|
月額料金 | 550円 |
通常ポイント | 650円分 |
動画ポイント | 1,000円分 |
合計ポイント | 1,650円分 |
music.jpは全てレンタル作品での配信のため、上記のポイントを使ってレンタルすることになります。
見放題作品では配信されていない新作動画を、いち早く視聴したい人におすすめです。
運営会社 | 株式会社エムティーアイ |
レンタル作品数 | 210,000点以上 |
取扱ジャンル | ニュース アニメ ドラマ(国内、韓国) 映画(邦画、洋画) バラエティ 舞台・演劇 |
月額料金(税込) | 500コース:550円 |
学割 | ✕ |
無料期間 | 30日間無料 ※500コース |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ワイモバイルまとめて支払い) 楽天ペイ リクルートかんたん支払い BIGLOBE決済 |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast[キャストのみ]、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac) |
画質 | 高画質 通常画質 |
音質 | ステレオ |
倍速再生 | 1.0倍、1.3倍、1.5倍、1.7倍、2.0倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ✕ |
動画内の広告 | 無 |
イントロスキップ | ✕ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ✕ |
RakutenTV
楽天が運営する動画配信サービス「Rakuten TV」では専門チャンネルによって7~31日間の無料お試しが可能です。
チャンネル名 | 無料期間 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
アイドル・オン・デマンド | 7日間 | 2,980円 |
アジア映画見放題チャンネル | 7日間 | 880円 |
Lifetime | 31日間 | 550円 |
Vシネマ 「極上!マンスリーパック」 | 14日間 | 550円 |
特選アニメパック | 7日間 | 550円 |
特選キッズパック | 7日間 | 550円 |
MEN’S NECO オンデマンド | 31日間 | 550円 |
グラビア ドリームチャンネル | 31日間 | 550円 |
HISTORY ヒストリーチャンネル | 14日間 | 330円 |
普段から楽天市場をよく利用している人や、楽天モバイルユーザーであればぜひチェックしてみてください。
運営会社 | 楽天グループ株式会社 |
見放題作品数 | 非公開 |
レンタル作品数 | 約250,000本 |
取扱ジャンル | アニメ ドラマ(国内、韓国、海外) 映画(邦画、洋画) キッズ(教育) スポーツ(サッカー、ゴルフ、野球) バラエティ 音楽ライブ 舞台・演劇 その他 |
月額料金(税込) | Rakuten パ・リーグSpecial:702円 タカラヅカ・オン・デマンド プレミアムプラン:1,650円 すみれの花咲くマンスリーパック:880円 アジア映画見放題チャンネル:880円 アジアドラマ・プレミアムチャンネル:880円 Lifetime:550円 HISTORY ヒストリーチャンネル:330円 Vシネマ「極上!マンスリーパック」:550円 Rakuten TV 声優チャンネル:550円 特選アニメパック:550円 プレイリーキッズ~「めばえ」お届けプラン~:1,680円 特選キッズパック:550円 MEN’S NECOオンデマンド:550円 アイドル・オン・デマンド Rakuten TV:2,980円 グラビア ドリームチャンネル:550円 |
年会費(税込) ※年会費無しは年換算 | Rakuten パ・リーグSpecial:5,602円 |
学割 | ✕ |
無料期間 | 楽天モバイル加入特典として1部チャンネルが最大3ヶ月無料 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) バーチャルカード(一部) キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) 楽天キャッシュ 楽天ポイント 楽天ギフトカード |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) ブルーレイレコーダー(一部) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast[キャストのみ]、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac) ゲーム機(PS4) プロジェクター(popIn Aladdin) |
画質 | 標準画質(ビットレート:270p~540p) 高画質(ビットレート:720p~1080p) |
音質 | ステレオ |
推奨回線速度 | [ 1080p-6Mbps ] → 30.0Mbps以上 [ 540p-2.6Mbps ] → 10.0Mbps以上 [ 270p-700Kbps ] → 3.5Mbps以上 |
倍速再生 | 0.25倍、0.5倍、0.75倍、1.0倍、1.25倍、1.5倍、1.75倍、2.0倍 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯(一部) |
動画内の広告 | 無し |
イントロスキップ | ✕ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ ※iOSアプリの場合はレンタル、購入、パ・リーグなどの定額見放題のみ対応 |
SPOOX
衛星放送で知名度の高いスカパー!が運営する「SPOOX」では、複数のチャンネルで無料トライアルが設けられています。
チャンネル名 | 無料期間 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
サッカーLIVE | 7日間 | 2,480円 |
SPEEDチャンネル | 7日間 | 1,320円 |
パチ・スロ サイトセブンTV オンデマンド | 7日間 | 1,100円 |
アンタも好きねぇ ~BINBINコレクション | 14日間 | 1,100円 |
バリュープラン Powered by Lemino | 30日間 | 990円 |
ブンデスリーガLIVE | 7日間 | 980円 |
エンタメ ~テレ☆バラエティ オンデマンド | 14日間 | 387円 |
ダンスチャンネル オンデマンド | 14日間 | 387円 |
サッカーの専門チャンネルが多いですが「バリュープランPowered by Lemino」では映画やドラマ、アニメ作品などが幅広く配信されています。
運営会社 | スカパーJSAT株式会社 |
見放題作品数 | 30,000本以上 ※バリュープラン |
レンタル作品数 | 非公開 |
取扱ジャンル | ニュース アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(洋画) オリジナル スポーツ(サッカー、格闘技、ゴルフ) バラエティ 音楽ライブ 舞台・演劇 |
月額料金(税込) | 220円~2,480円 |
学割 | ✕ |
無料期間 | 7日間、14日間、30日間無料 ※チャンネルによる |
支払方法 | クレジットカード キャリア決済(ソフトバンクまとめて支払い) PayPay ※新規での月額商品購入は不可 |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) ブルーレイ(一部) メディアプレーヤー(Fire TV Stick[ミラーリング非推奨]) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac) |
画質 | HD SD |
音質 | ステレオ |
推奨回線速度 | HD:下り6Mbps以上 SD:下り3Mbps以上 |
倍速再生 | ✕ |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ✕ |
動画内の広告 | 無し |
イントロスキップ | ✕ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ✕ |
TSUTAYA DISCAS
厳密には動画配信サービスではありませんが、TSUTAYAの宅配レンタルサービス「TSUTAYA DISCAS」では14日間の無料お試しが可能です。
動画配信サービスでは無いにも関わらず掲載した理由ですが、実は「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」などのジブリ作品を見るならレンタルを利用する、もしくは作品DVDやブルーレイを購入するしか方法がありません。
14日間の無料お試しでは新作DVD・ブルーレイはレンタルできませんが、旧作であれば4枚までレンタルできますよ。
運営会社 | カルチュア・エンタテインメント株式会社 |
取り扱い作品数 | 50,000作品以上(DVD) |
取扱ジャンル | アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(邦画、洋画) キッズ △スポーツ ※レッスン系が多い(サッカー、格闘技、ゴルフなど) バラエティ 舞台・演劇 ジブリ作品 ディズニー作品 |
月額料金(税込) | 定額レンタル8:2,052円 定額レンタル4:1,026円 無料会員:0円(都度課金) |
学割 | ✕ |
無料期間 | 14日間 ※定額レンタル4のみ(1ヶ月当たり最大4枚まで) ※無料レンタル 合計4枚まで(新作DVD/ブルーレイは対象外) |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | DVD、ブルーレイが再生できるプレイヤー |
画質 | DVD ブルーレイ |
音質 | 利用状況による |
Youtube Premium
Youtubeの動画が広告なしで視聴できる「Youtube Premium」は1ヶ月間無料お試しできます。
アニメや映画などのコンテンツを視聴する場合はレンタル・買い切り作品を購入する必要がありますが、Youtube動画をストレスなく楽しみたい人におすすめです。
運営会社 | Google Inc. |
見放題作品数 | 広告なしでYoutube動画が見放題(レンタル・購入作品を除く) |
レンタル作品数 | 数千本以上 |
取扱ジャンル | Youtube作品 |
月額料金(税込) | 個人:1,280円 ※App Store:1,680円 ファミリー:2,280円 |
年会費(税込) ※年会費無しは年換算 | 12,800円 ※実質2ヶ月分無料 |
学割 | 有 ※780円/月(税込) |
無料期間 | 1ヶ月間無料 |
支払方法 | クレジットカード デビットカード(一部) キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ワイモバイルまとめて支払い、楽天モバイル決済) Apple ID(iTunes決済) GooglePlay決済 |
自動更新 | 登録した日により異なる |
対応デバイス | スマートテレビ(一部) ブルーレイレコーダー(一部) メディアプレーヤー(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android、Amazon Fire OS) パソコン(Windows、Mac、Chromebook) ゲーム機(Nintendo Switch、PS3・4・5、Xbox) プロジェクター(popIn Aladdin、Nebula) |
画質 | 自動 高画質 データセーバー |
音質 | 5.1chサラウンド(一部) |
推奨回線速度 | 4K UHD:20 Mbps HD 1080p:5 Mbps HD 720p:2.5 Mbps SD 480p:1.1 Mbps SD 360p:0.7 Mbps |
倍速再生 | 1.25倍、1.5倍、2.0倍速 |
ダウンロード (オフライン再生) | ◯(一部) |
自動(連続)再生 | ◯ |
動画内の広告 | Youtube Premium:無 Youtube:有 |
イントロスキップ | ✕ |
PIP(ピクチャー インピクチャー) | ◯ ※Youtube Premiumのみ |
クランクイン!ビデオ
新作映画の取り扱いが豊富な「クランクイン!ビデオ」では月額プランの14日間無料体験ができます。
クランクイン!ビデオは全てレンタル作品で配信されているため、月額プランでもらえる2,000ポイントを使ってレンタルすることになります。
見放題作品では配信されていない新作動画を、高画質で視聴したい人におすすめです。
運営会社 | ブロードメディア株式会社 |
レンタル作品数 | 20,000本以上 |
取扱ジャンル | アニメ ドラマ(国内、海外、韓国) 映画(邦画、洋画) キッズ バラエティ 舞台・演劇 |
月額料金(税込) | 月額プラン:990円 月額プランプレミアム:1,650円 |
学割 | ✕ |
無料期間 | 14日間 |
支払方法 | クレジットカード キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) |
自動更新 | 毎月1日 ※日割り計算なし |
